Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 24.09.2016 | 35,18 l | 35,50 € | Ø 4,79 l | |||
Tankování do plna | 30.08.2016 | 45,64 l | 47,19 € | Ø 4,69 l | |||
Tankování do plna | 18.08.2016 | 45,06 l | 45,69 € | Ø 4,67 l | |||
Tankování do plna | 29.07.2016 | 42,75 l | 43,35 € | Ø 4,41 l | |||
Tankování do plna | 27.07.2016 | 33,95 l | 35,85 € | Ø 4,64 l | |||
Tankování do plna | 27.06.2016 | 47,05 l | 49,54 € | Ø 5,42 l | |||
Částečné tankování | 21.06.2016 | 18,03 l | 20 € | Ø 4,41 l | |||
Tankování do plna | 14.06.2016 | 46,28 l | 48,32 € | Ø 3,35 l | |||
Tankování do plna | 17.05.2016 | 41,42 l | 41,34 € | Ø 4,84 l | |||
Tankování do plna | 22.04.2016 | 42,60 l | 41,45 € | Ø 4,84 l | |||
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, r.v. 2009
Spotřeba8,42 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 85 kW, r.v. 2004
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2019
Spotřeba6,51 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, r.v. 2011
Spotřeba5,71 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 , 37 kW, r.v. 0
Spotřeba6,01 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, r.v. 2011
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 1.9 , 81 kW, r.v. 2001
Spotřeba5,51 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 turbo, 85 kW, r.v. 2023
Spotřeba6,37 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj